Этамон — высокоэффективный стимулятор роста корневой системы томатов, перцев, баклажан, огурцов, выращиваемых в закрытом и открытом грунте. Улучшает приживаемость растений, особенно в случае возникновения неблагоприятных условий, приводящих к торможению роста корневой системы, способствует быстрому росту корней, повышает эффективность внекорневых подкормок, оптимизирует соотношение размеров корневой системы и наземной части растений. Не токсичен, не обладает аллергенным, мутагенным и раздражающим действием.
Норма расхода и способ применения препарата Этамон
Норма применения | Культура | Назначение | Способ и время обработки | Кратность обработок | Период ожидания (дни) |
---|---|---|---|---|---|
5 г/1 л воды | Томат, перец, огурец, баклажан, цветочные культуры (рассада) | Активизация роста вегетативной массы и корневой системы; повышениеиммунитета к неблагоприятным факторам среды; улучшение качества рассады | Опрыскивание растений: первое - в фазе 3-6 листьев, второе через 7-10 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – до равномерного увлажнения поверхности листьев или 0,5 л/5 м2 | (2) | 1 |
5-7,5 г/1 л воды | Томат, перец, баклажан, огурец (открытый и защищенный грунт) | Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции |
Опрыскивание растений: певрое - после высадки рассады в грунт, второе – в фазе массового цветения, третье - через 7-10 дней после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 1 л /10 м2 | (3) | 1 |
5 г/1 л воды | Капуста (рассада) | Увеличение выхода стандартной рассады, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества | Опрыскивание растений в фазе 2-3-х листьев. Расход рабочей жидкости - до равномерного увлажнения поверхности листьев или 0,5 л/5 м2 | (1) | 1 |
10 г/1 л воды | Капуста белокочанная | Улучшение развития корневой системы, усиление ростовых процессов, увеличение урожайности, улучшение качества | Опрыскивание растений: первое - в фазе 4-5 листьев, второе - в фазе начала формирования кочана. Расход рабочей жидкости - 1 л /10 м2 | (2) | 1 |
5-7,5 г/1 л воды | Морковь | Усиление ростовых процессов, повышение урожайности, улучшение качества | Опрыскивание растений: первое - в фазе 5-6 листьев, второе - через 14 дней после первого. Расход рабочей жидкости - 1 л /10 м2 | (2) | 1 |
5-7,5 г/1 л воды | Картофель | Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение общей и товарной урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание растений: первое - в фазе активного роста ботвы (высота растений 10-15 см), второе - в фазе начала бутонизации. Расход рабочей жидкости - 1 л /10 м2 | (2) | 1 |
7,5-10 г/1 л воды | Лук | Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение общей и товарной урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание растений: первое - в фазе 4-6 настоящих листьев, второе - через 10-14 дней после первого. Расход рабочей жидкости - 1 л /10 м2 | (2) | 1 |
5-7,5 г/1 л воды | Земляника | Повышение урожайности, сокращение сроков до начала сбора урожая, увеличение выхода усов | Опрыскивание растений: первое – до начала цветения, второе – после сбора урожая в период возобновления роста – начала усообразования. Расход рабочей жидкости - 1 л /10 м2 | (2) | 1 |
7,5 г/1 л воды | Яблоня | Усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции | Опрыскивание растений: первое – в фазе распускания листьев, второе и третье с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 2-10 л/растение | (3) | 1 |
5-7,5 г/1 л воды | Цветочно-декоративные культуры (многолетние) | Активизация роста вегетативной массы и корневой системы; повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды; повышение декоративных качеств | Опрыскивание растений: первое – весной в период возобновления вегетации, второе и третье с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 1 л /10 м2 | (3) | 1 |
5-7,5 г/л воды | Травы газонные | Активизация роста вегетативной массы и корневой системы; повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды; повышение декоративных качеств | Опрыскивание растений: первое – весной в период возобновления вегетации или в фазе 3-4 листьев (новые посевы), второее и третьее – последовательно после каждого укоса, или с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 1 л /10 м2 | (3) | 1 |
Характеристики товара
Фасовка
30 мл (ручная фасовка), 500 мл (заводская упаковка)
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары